Buenas ventas de piezas de mecanizado CNC de precisión para máquina de torno
Buenas ventas de piezas de mecanizado CNC de precisión para máquina de torno
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Línea de embalaje/línea de montaje/línea de producción |
Paquete de transporte | Caja de cartón/caja de madera |
Especificación | Ancho: 25 |
Marca comercial | precisión mundial |
Origen | Dongguan, China |
Descripción del Producto
Artículo | Buenas ventas de piezas de mecanizado CNC de precisión para máquina de torno |
Tamaño | Personalizado, según dibujo. |
Diseño Tecnológico | Análisis de procesos y revisión de dibujos de productos; Elaborar un plan de procesamiento; Compilar especificaciones de procesos y diseño y fabricación de equipos de proceso. |
Material | Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, aleación de aluminio, aleación de cobre, chapa de acero galvanizado, aleación de magnesio, aleación de titanio, materiales especiales, plásticos de ingeniería… o personalizados |
Tolerancia | +/-0,002 mm, inspección de calidad 100 % antes de la entrega, puede proporcionar equipos de prueba de formularios de inspección de calidad |
Procesando | Fresado, torneado, taladrado, cepillado, ajustador, mandrinado, rectificado, mecanizado CNC, brochado, rectificado y bruñido |
Tratamiento térmico | Normalización, recocido, templado, envejecimiento, revenido, temple |
Procesamiento especial | EDM, Electroerosión por hilo, Mecanizado electroquímico, Procesamiento láser |
Soporte de equipos | Centro de mecanizado CNC (DMG/MAZAK), Centro de mecanizado compuesto de fresado y torneado CNC (DMG), Torno CNC (STS/Feeler/MAZAK/TAKISAWA), Máquina cortadora de alambre de alimentación lenta (SODICK), Herramienta WEDM NC de alta velocidad (San Guan/ Gao Cheng), fresadora (GENTIGER/Joint), mesa de molienda (Jian De), rectificadora de superficies (NAGASHIMA/Wang Pan) |
Superficie | Pulido, arenado, zincado, estañado, niquelado, dorado, plateado, cobreado, aleaciones y pulverización (pintura y pulverización de polvo), anodizado y electroforesis, etc. |
Certificación | ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, COMO 9100D, CWB |
Equipo de pruebas | CMM (ZEISS/HEXAGON), medidor de redondez (ACCRETECH), probador de tracción (AIGU), perfilómetro (TOKYO), altímetros (TRIMOS/TESA), probador de dureza (HAIBAO), microscopio (EASSON), plataforma de mármol (XINLEI), etc. |
Cantidad minima para ordenar | 1 pieza |
Capacidad de suministro | 100.000 piezas de mecanizado CNC, 3.000 piezas de chapa, 50 módulos por día |
Cotización en contra | Dibujos 2D (PDF, JPG, DWG), dibujos 3D (STP, IGS) o muestra |
Plazo de pago | T/T, LC, D/P, D/A |
Tiempo de espera | 15-20 días |
Esquema de mecanizado de superficies cilíndricas exteriores | ||||
No. | Métodos de procesamiento | Precisión económica (indicada por clase de tolerancia) | Valor de rugosidad superficialRa (μm) | Ámbito de aplicación |
1 | coche rudo | TI11-13 | 10~50 | Apto para todos los metales distintos del acero endurecido. |
2 | Torneado basto y torneado medio fino | TI8~10 | 2,5 ~ 6,3 | |
3 | Torneado aproximado, torneado medio fino, torneado fino | TI7 ~ 8 | 0,8 ~ 1,6 | |
4 | Torneado desbaste, torneado medio fino, torneado fino, laminado (o pulido) | TI7 ~ 8 | 0,2~0,025 | |
5 | Torneado desbaste, medio torneado fino, un rectificado | TI7 ~ 8 | 0,4 ~ 0,8 | Se utiliza principalmente para acero templado, también se puede utilizar para acero no templado, pero no es adecuado para procesar metales no ferrosos. |
6 | Torneado en desbaste, torneado medio fino, un rectificado en bruto y un rectificado fino | TI6~7 | 0,1 ~ 0,4 | |
7 | Torneado desbaste, medio torneado fino, uno de desbaste y unoRefinado-Superacabado (o Superacabado de rueda) | IT5 | 0,012 ~ 0,1 (o Rz0,1) | |
8 | Torneado aproximado, torneado medio fino, torneado fino, torneado fino (coche de acero dorado) | TI6~7 | 0,025~0,4 | Se utiliza principalmente para el procesamiento de metales no ferrosos con requisitos más altos. |
9 | Torneado desbaste, torneado medio fino, rectificado basto, rectificado fino y rectificado súper fino (o rectificado de espejo) | IT5 | 0,006~ 0,025(o Rz0,05) | Mecanizado cilíndrico de altísima precisión |
10 | Torneado desbaste, medio torneado fino, un desbaste y un desbaste fino | IT5 | 0,006 ~ 0,1 (o Rz 0,05) |
Esquema de procesamiento de aviones. | ||||
No. | Métodos de procesamiento | Precisión económica (indicada por clase de tolerancia) | Valor de rugosidad superficialRa (μm) | Ámbito de aplicación |
1 | coche rudo | TI11~13 | 12,5~50 | Cara final |
2 | Torneado basto y torneado medio fino | TI8~10 | 3.2~6.3 | |
3 | Torneado aproximado, torneado medio fino, torneado fino | TI7 ~ 8 | 0,8 ~ 1,6 | |
4 | Torneado desbaste, medio torneado fino, un rectificado | IT6~8 | 0,2 ~ 0,8 | |
5 | Cepillado desbaste (o fresado desbaste) | TI11~13 | 6.3~25 | Plano generalmente sin templar (la rugosidad de la superficie de fresado Ra es menor) |
6 | Cepillado desbaste (o fresado desbaste - Cepillado fino (o fresado fino) | IT8-10 | 1,6 ~ 6,3 | |
7 | Cepillado desbaste (o fresado desbaste - cepillado fino (o fresado fino - raspado) | TI6~7 | 0,1 ~ 0,8 | Cuando el lote de aviones no endurecidos con requisitos de alta precisión es grande, se debe adoptar el esquema de cepillado de precisión de hoja ancha. |
8 | Reemplace el raspado anterior con una cepilladora fina de hoja ancha. | IT7 | 0,2 ~ 0,8 | |
9 | Cepillado basto (o fresado basto) - cepillado fino (o pistola fina) - rectificado | IT7 | 0,2 ~ 0,8 | Planos templados o no templados con altos requisitos de precisión. |
10 | Cepillado basto (o granallado) - cepillado fino (o fresado fino) - rectificado | TI6~7 | 0,025~0,4 | |
11 | Fresado y extracción en desbaste | TI7~9 | 0,2 ~ 0,8 | Producción en masa, plano más pequeño (la precisión depende de la precisión del brochado) |
12 | Desbastado-acabado-rectificado-rectificado | IT5arriba | 0,006~0,1(o Rz0,05) | Avión de alta precisión |
Plan de mecanizado de agujeros | ||||
No. | Métodos de procesamiento | Precisión económica (indicada por clase de tolerancia) | Valor de rugosidad superficialRa(μm) | Ámbito de aplicación |
1 | Perforar | TI11-13 | 12.5 | Mecanizado de piezas sólidas de acero sin templar y hierro fundido, también se puede utilizar para mecanizar metales no ferrosos, el diámetro del orificio es inferior a 20 mm. |
2 | perforar una resma | TI8~10 | 1,6 ~ 6,3 | |
3 | Perforar una resma rugosa | TI7 ~ 8 | 0,8 ~ 1,6 | |
4 | Perforar y expandir | TI10~11 | 6,3 ~ 12,5 | Mecanizado de piezas sólidas de acero sin templar y hierro fundido, también se puede utilizar para mecanizar metales no ferrosos, el diámetro del orificio es superior a 15 mm. |
5 | Taladrar, expandir, escariar | IT8~9 | 1,6 ~ 3,2 | |
6 | Taladro-expandir-resma-áspera-resma-fina | IT7 | 0,8 ~ 1,6 | |
7 | Taladrar, expandir, bisagra a máquina y bisagra manual | TI6~7 | 0,2 ~ 0,4 | |
8 | Perforar, expandir, tirar | TI7~9 | 0,1 ~ 1,6 | Producción en masa (la precisión depende de la precisión de la brocha) |
9 | Aburrido (o escariado) | TI11~13 | 6,3 ~ 12,5 | Varios materiales excepto acero endurecido, piezas en bruto con agujeros fundidos o forjados. |
10 | Mandrinado en desbaste (expansión en bruto) Mandrinado medio fino (expansión fina) | IT9~10 | 1,6 ~ 3,2 | |
11 | Mandrinado en desbaste (expansión en bruto), mandrinado medio fino (mandrinado fino)Expansión) un mandrinado fino (escariado) | TI7 ~ 8 | 0,8 ~ 1,6 | |
12 | Mandrinado en desbaste (expansión en bruto), mandrinado medio fino (mandrinado fino)Expansión) un mandrinado fino un mandrinado flotante mandrinado fino con cortador | TI6~7 | 0,4 ~ 0,8 | |
13 | Mandrinado en desbaste (expansión), medio mandrinado fino y un orificio de rectificado | TI7 ~ 8 | 0,2 ~ 0,8 | Se utiliza principalmente para acero endurecido, también se puede utilizar para acero sin templar, pero no es adecuado para metales no ferrosos. |
14 | Mandrinado en desbaste (expansión) medio mandrinado fino, desbaste y rectificado fino | TI7 ~ 8 | 0,1 ~ 0,2 | |
15 | Mandrinado en desbaste, mandrinado medio fino, mandrinado fino, mandrinado fino con martillo, mandrinado fino (mandrinado con diamante) | TI6~7 | 0,05~0,4 | Utilizado principalmente para metales no ferrosos con requisitos de alta precisión. |
dieciséis | Taladre una (amplíe) una bisagra rugosa, una bisagra fina y una bruñida; taladrar uno (expandir) uno tirando de uno bruñido; mandrinado en bruto, mandrinado medio fino, mandrinado fino y bruñido | TI6~7 | 0,025 ~ 0,2 | Agujeros con requisitos de alta precisión |
17 | Reemplazo del bruñido en el método anterior con rectificado | TI5~6 | 0,006-0,1 |
Precisión posicional de orificios paralelos al eje (precisión económica) | |||||
Métodos de procesamiento | Posicionamiento de herramientas | El error de distancia entre los dos ejes del agujero o el error de distancia desde el eje del agujero al plano | Métodos de procesamiento | Posicionamiento de herramientas | El error de distancia entre los dos ejes del agujero o el error de distancia desde el eje del agujero al plano |
Perforación en taladros verticales o radiales | usa un taladro | 0,1 ~ 0,2 | Mandrinado en una mandrinadora horizontal. | Con morir aburrido | 0,05 ~ 0,08 |
Subrayar | 1,0 ~ 3,0 | Por plantilla de posicionamiento | 0,08 ~ 0,2 | ||
Taladro vertical o taladro con brazo vibratorio taladrado superior | Con morir aburrido | 0,03 ~ 0,05 | Leer según las indicaciones del localizador. | 0,04-0,06 | |
Aburrido en un torno | subrayar | 1,0 ~ 2,0 | Calibre de bloque | 0,05 ~ 0,1 | |
Utilice un cuadrado con un tobogán. | 0,1 ~ 0,3 | Utilice un calibre de diámetro o una galga de espesores. | 0,05 ~ 0,25 | ||
Mandrinadora por coordenadasmandrinado superior | Con instrumentos ópticos | 0,004-0,015 | Dispositivo de coordenadas con control de grados. | 0,04-0,05 | |
Mandrinadora de diamantemandrinado superior | 0,008~0,02 | con un nonio | 0,2 ~ 0,4 | ||
Mandrinado en máquinas herramienta de varios ejes | Con morir aburrido | 0,03-0,05 | Subrayar | 0,4 ~ 0,6 |
Productos relacionados
-
Sillín de virola de bronce/correa de virola con ajuste a presión
-
Gabinete de manguera de hidrante contra incendios, válvula de diluvio, alarma, Bom, accesorios para equipos de extinción de incendios
-
Componente electrónico de la válvula solenoide eléctrica de temperatura ordinaria Fpd180d5 de fabricación Meishuo
-
Extremo de brida no