Válvulas de bola de metal Válvula de bola flotante de acero inoxidable
Descripción general Descripción del producto 1, el cuerpo de la válvula 2, la empaquetadura 3, el prensaestopas 4, la pl
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | ASME B16 |
Presión laboral | DN15-DN1400 |
Modo de control | tipo encendido-apagado |
Tipo de conección | Soldadura |
Medio de trabajo | Aire Agua Petróleo Gas |
Uso | Industrial |
Presión | 1~2.5MPa |
Temperatura de trabajo | -25ºC~200ºC |
Personalizado | OEM, ODM |
Marca comercial | zqv |
Origen | Wenzhou, Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 500000 |
Descripción del Producto
Descripción del producto 1, el cuerpo de la válvula2, embalaje
3, glándula
4, la placa de embalaje
5, la mancha
6, el anillo elástico
7, La pieza de localización
8, palanca sencilla
9, El anillo elástico
10, la junta del asiento trasero
11, el vástago de la válvula
12, la junta del asiento de la válvula
13, el asiento de la válvula
14, el esferoide
15, La lavadora a presión
16, plato de primavera
17, junta
18, tapa de válvula
19, semental
20, nuez
Brida de tubería | Presión dass o presión nominal | Bridas selladas sin superficie | Modo convencional (válvula de bola de sello flotante de hardware de conexión de brida metálica manual) | ||||||||
ASME B16.5 | Clase 50 | Cóncavo | Q41Y-A1C | Q41Y-AIP | Q41Y-AIP8 | Q41Y-A1P3 | Q41Y-A1R | Q41Y-A1R8 | Q41Y-A1R3 | ||
Clase 300 | Q41Y-A3 | Q41Y-A3P | Q41Y-A3P8 | Q41Y-A3P3 | Q41Y-A3R | Q41Y-A3R8 | Q41Y-A3R3 | ||||
Clase600 | 041Y-A6 | Q41Y-A6P | Q41Y-A6P8 | Q41Y-A6P3 | Q41Y-A6R | Q41Y-A6R8 | Q41Y-A6R3 | ||||
Clase 900 | Q41Y-A9 | Q41Y-A9P | Q41Y-A9P8 | Q41Y-A9P3 | Q41Y-A9R | Q41Y-A9R8 | Q41Y-A9R3 | ||||
Clase 500 | Q41Y-A15 | Q41Y-AI5P | Q41Y-AI5P8 | Q41Y-A15P3 | Q41Y-A15R | Q41Y-A15R8 | Q41Y-A15R3 | ||||
GBT9112~9124 HG20615-20626 SH3406 | PN20 | Cóncavo | Q41Y-20C | Q41Y-20P | Q41Y-20P8 | Q41Y-20P3 | Q41Y-20R | Q41Y-20R8 | Q41Y-20R3 | ||
PN50 | Q41Y-50 | 041Y-50P | Q41Y-50P8 | Q41Y-50P3 | Q41Y-50R | Q41Y-50R8 | Q41Y-50R3 | ||||
PN110 | Q41Y-110 | Q41Y-110P | Q41Y-110P8 | Q41Y-110P3 | Q41Y-110R | Q41Y-110R8 | Q41Y-110R3 | ||||
PN150 | Q41Y-150 | Q41Y-150P | Q41Y-150P8 | Q41Y-150P3 | Q41Y-150R | Q41Y-150R8 | Q41Y-150R3 | ||||
PN260 | Q41Y-260 | Q41Y-260P | Q41Y-260P8 | Q41Y-260P3 | Q41Y-260R | Q41Y-260R8 | Q41Y-260R3 | ||||
JBH74~90 GBTT9112-9124 HG20592~20605 | PN16 | Convexo | Q41Y-16C | Q41Y-16P | Q41Y-16P8 | Q41Y-16P3 | Q41Y-16R | Q41Y-16R8 | Q41Y-16R3 | ||
PN25 | Q41Y-25 | Q41Y-25P | Q41Y-25P8 | Q41Y-25P3 | Q41Y-25R | Q41Y-25R8 | Q41Y-25R3 | ||||
PN40 | Cóncavos Convexos | Q41Y-40 | Q41Y-40P | Q41Y-40P8 | Q41Y-40P3 | Q41Y-40R | Q41Y-40R8 | Q41Y-40R3 | |||
PN63 | Q41Y-63 | Q41Y-63P | Q41Y-63P8 | Q41Y-63P3 | Q41Y-63R | Q41Y-63R8 | Q41Y-63R3 | ||||
PN100 | Q41Y-100 | Q41Y-100P | Q41Y-100P8 | Q41Y-100P3 | Q41Y-100R | Q41Y-100R8 | Q41Y-100R3 | ||||
Materiales de las piezas principales | Cuerpo de la válvula | WCB A105 | ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti | CF8 304 | CF3 304L | ZG1Ct18M12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | CFM 316 | CF3M 316L | |||
Vástago de válvula | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 (304) | 00Cr19Ni10 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 -316 | 00Cr17Ni14Mo2 (316L) | ||||
esferoides | 2Cr13+ | 1Cr18Ni9Ti+ | 0Cr18Ni9Ti+ | 00Cr19Ni10+ | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2+ | 00Cr17Ni14Mo2+ | ||||
Asiento de válvulas | 2Cr13+ 2Cr13+aleación dura | 1Cr18Ni9Ti + 1Cr18Ni9Ti +aleación dura | 0Cr18Ni9 + 0Cr18Ni9 +aleación dura | 00Cr19Ni10 + 0OCr19Ni10 +aleación dura | 1Cr18Ni12Mo2Ti + 1Cr18Ni12Mo2Ti +aleación dura | 0Cr17Ni12Mo2 + OCr17Ni12Mo2 +aleación dura | 0Cr17Ni14Mo2 + 0Cr17Ni14Mo2 +aleación dura | ||||
Empaquetadura | 304+Gaskel enrollado en espiral de grafito flexible | 304L+Junta flexible de gafito sptnl wxrd | 306+Junta enrollada en espiral de grafito flexible | 306L+Junta enrollada flexible de grafito | |||||||
Embalaje | Grafito flexible | ||||||||||
Condiciones de trabajo aplicables | Medio aplicable | Mecfiumorwa^i corrsivethemedum no corrosivo | Medio corrosivo de ácidos nitroso | Fuerte oxkfced el hidromiel | Medio corrosivo de ácidos vinagre. | Medio corrosivo clase urea | |||||
Temperatura aplicable | W425P | W540P | W425*0 | W540P | W455X) |
Inhrtiying con el espíritu operativo de "sobrevivir con calidad, desarrollarse con innovación y servir a los clientes con integridad" y el sistema de gestión de los recursos del cliente se implementa completamente con equipos y procesos de procesamiento avanzados y suficientes, y medidas de detección completas y un sistema de garantía de calidad. Todos los materiales, sugerencias y las opiniones de los clientes se clasifican, archivan y responden cuidadosamente, y se realizan estadísticas y análisis periódicamente para estimular el establecimiento de información sobre nuevos productos y la gestión de la calidad de los productos. Estamos creando valores para los consumidores en general con la idea de un servicio a distancia cero. ¡Ojalá podamos brindar al cliente un servicio de alta calidad con personal de pelota en el contexto actual de desarrollo continuo de la ciencia y la tecnología y fortalecer la internacionalización!
El equipo de inspección y producción líder a nivel internacional de ZhongQiu coincide con su conocimiento de clase mundial. En ZhongQiu, el espíritu de seguir mejorando se concentra en cada conjunto de equipos avanzados y en cada proceso especial. ZhongQiu es profundamente consciente de que sólo la calidad casi perfecta del producto puede garantizar consistentemente sus intereses y valores, que es la connotación central de la promesa de ZhongQiu de lograr sus válvulas. El personal de ZhongQiu está dispuesto a brindarle productos de alta calidad con nuestros excelentes equipos y medios de gestión avanzados. Los tres anillos prositivos consideran la calidad como vida de la empresa y, para garantizarla, el control de calidad también trabaja junto con el departamento de producción. como el Departamento Técnico día y noche en el lugar de producción y quienes brindan los términos esenciales para la calidad del producto al establecer el laboratorio con equipos métricos avanzados y aparatos topográficos precisos.